การเรียน 4 ปี ปกติ จะเป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. มา จบมาจากสาขาไหนก็ได้ แต่แนะนำว่าควรจะเป็นสายบริหารธุรกิจจะดีกว่าค่ะ เพราะเรามีพื้นฐานการเรียนทางสายนี้มาบ้างแล้ว ถ้าเป็นสายอื่นก็เหมือนต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ แต่ก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นกัน ระยะเวลาในการเรียนอยู่ที่ประมาณ 4 ปี 138 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปีปกติ |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
| 138 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
HUM 1001 | การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Report Writing and Library Usage | 3 (3-0-6) |
HUM 1002 | จิตวิทยาทั่วไป General Psychology | 3 (3-0-6) |
HUM 1003 | จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology | 3 (3-0-6) |
HUM 1004 | เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques | 3 (3-0-6) |
HUM 1010 | จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living | 3 (3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
SOC 1001 | สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology | 3 (3-0-6) |
SOC 1003 | มนุษย์กับสังคม Man and Society | 3 (3-0-6) |
SOC 1004 | มนุษยสัมพันธ์ Human Relations | 3 (3-0-6) |
SOC 1005 | สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment | 3 (3-0-6) |
SOC 1008 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Skills | 3 (3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
ENL 1001 | ภาษาอังกฤษทั่วไป General English | 3 (3-0-6) |
ENL 1002 | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Career | 3 (3-0-6) |
ENL 2003 | สนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation | 3 (3-0-6) |
ENL 2004 | การอ่านภาษาอังกฤษ English Reading | 3 (3-0-6) |
ENL 2005 | การเขียนภาษาอังกฤษ English Writing | 3 (3-0-6) |
ENL 2007 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (3-0-6) |
ENL 2008 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English for Everyday Use | 3 (3-0-6) |
THA 1001 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication | 3 (3-0-6) |
THA 1003 | การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers | 3 (3-0-6) |
THA 1004 | การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing | 3 (3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
MTH 1016 | สถิติทั่วไป General Statistics | 3 (3-0-6) |
MTH 1017 | คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics | 3 (3-0-6) |
MTH 1020 | สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics | 3 (3-0-6) |
SCI 1012 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร Environment and Resources Management | 3 (3-0-6) |
SCI 1014 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use | 3 (3-0-6) |
SCI 1016 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology | 3 (3-0-6) |
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
PED 1001 | พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life | 1 (0-2-1) |
PED 1006 | แบดมินตัน Badminton | 1 (0-2-1) |
PED 1027 | ลีลาศ Social Dance | 1 (0-2-1) |
PED 1028 | กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities | 1 (0-2-1) |
REC 1001 | นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life | 1 (0-2-1) |
REC 1002 | การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership | 1 (0-2-1) |
REC 1004 | นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation | 1 (0-2-1) |
2 หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BUA 1101 | กฎหมายธุรกิจ Business Law | 3 (3-0-6) |
BUA 1104 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3 (3-0-6) |
BUA 1105 | หลักการจัดการ Principles of Management | 3 (3-0-6) |
BUA 1127 | หลักการบัญชี Principles of Accounting | 3 (2-2-5) |
BUA 1133 | หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics | 3 (3-0-6) |
BUA 2109 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English | 3 (2-2-5) |
BUA 2112 | การเงินธุรกิจ Business Finance | 3 (3-0-6) |
BUA 2128 | การภาษีอากร 1 Taxation 1 | 3 (3-0-6) |
BUA 2129 | การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business | 3 (3-0-6) |
BUA 3126 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business | 3 (2-2-5) |
BUA 3130 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Business Analysis | 3 (3-0-6) |
BUA 3131 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management | 3 (3-0-6) |
BUA 4132 | การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Enterpreneurship for New Venture Creation | 3 (2-2-5) |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
61 หน่วยกิต |
2.2.1 (วิชาบังคับ 33 + กลุ่มวิชาฝึกงานประสบการณ์+7 = 40) , (วิชาบังคับ 33 +กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา +7 = 40 )
40 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BIT 1211 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structure and Algorithm | 3 (3-0-6) |
BIT 1212 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming 1 | 3 (2-2-5) |
BIT 1221 | พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer and Information Technology Fundamentals | 3 (3-0-6) |
BIT 1241 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network | 3 (3-0-6) |
BIT 1242 | ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ Application Software for Business | 3 (2-2-5) |
BIT 2223 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Systems | 3 (3-0-6) |
BIT 2224 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security | 3 (3-0-6) |
BIT 2243 | ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design | 3 (2-2-5) |
BIT 2263 | การโปรแกรมบนเว็บ Web Programming | 3 (2-2-5) |
BIT 3225 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design | 3 (3-0-6) |
BIT 3281 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Pre-Work Experience | 1 (0-2-1) |
BIT 3282 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Work Experience | 3 (0-40-0) |
BIT 3283 | เตรียมสหกิจศึกษา Pre-Cooperative Education | 1 (0-2-1) |
BIT 3293 | สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Techonlogy Seminar | 3 (3-0-6) |
BIT 4284 | สหกิจศึกษา Cooperative Education | 6 (0-40-0) |
BIT 4292 | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Capstone Project | 3 (0-6-3) |
2.2.2 วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BIT 2247 | เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด Marketing Information Technology | 3 (2-2-5) |
BIT 2248 | การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Business Management | 3 (2-2-5) |
BIT 2249 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management | 3 (3-0-6) |
BIT 2266 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System | 3 (3-0-6) |
BIT 3266 | การทำเหมืองข้อมูล Data Mining | 3 (2-2-5) |
2.2.3 วิชาเลือก
6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BIT 1310 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture | 3 (3-0-6) |
BIT 1313 | ระบบปฎิบัติการ Operating System | 3 (3-0-6) |
BIT 1320 | ระบบปฎิบัติการ Operating System | 3 (3-0-6) |
BIT 1340 | การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Production for Advertising and Public Relation | 3 (3-0-6) |
BIT 1341 | คอมพิวเตอร์กราฟฟิก Computer Graphics | 3 (2-2-5) |
BIT 1342 | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technology | 3 (2-2-5) |
BIT 1360 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Programming 2 | 3 (2-2-5) |
BIT 1361 | การโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming | 3 (2-2-5) |
BIT 1390 | ธุรกิจการค้าและอาเซียน Business and ASEAN | 3 (3-0-6) |
BIT 2321 | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ Strategic Planning of Information Systems | 3 (3-0-6) |
BIT 2322 | การบริหารและการจัดการเครือข่าย Network Administration and Management | 3 (3-0-6) |
BIT 2343 | การออกแบบและการจัดการเว็บ Web Design and Management | 3 (2-2-5) |
BIT 2344 | การโปรแกรมแบบเสมือน Visual Programming | 3 (2-2-5) |
BIT 2345 | มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Multimedia for Application Development | 3 (2-2-5) |
BIT 2346 | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronice Business | 3 (2-2-5) |
BIT 2347 | สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Online Social Media for Electornic Marketing | 3 (3-0-6) |
BIT 2362 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอ็กซ์เอ็มแอล XML Application Development | 3 (2-2-5) |
BIT 2363 | การพัฒนาเว็บเซอร์วิส Web Services Development | 3 (2-2-5) |
BIT 2394 | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for IT Professional | 3 (3-0-6) |
BIT 3323 | ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligence | 3 (3-0-6) |
BIT 3324 | เทคโนโลยีการค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval Technology | 3 (3-0-6) |
BIT 3325 | การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management | 3 (3-0-6) |
BIT 3326 | คุณภาพของระบบสารสนเทศ Information System Quality | 3 (3-0-6) |
BIT 3348 | ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database Systems | 3 (2-2-5) |
BIT 3349 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ Information Technology for Knowledge Management | 3 (3-0-6) |
BIT 3350 | เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย Distributed Computing Technology | 3 (3-0-6) |
BIT 3369 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Software Development for SMEs | 3 (2-2-5) |
BIT 3370 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ Object-Oriented Analysis and Design | 3 (3-0-6) |
BIT 3371 | กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ Software Process and Quality Assurance | 3 (2-2-5) |
BIT 3372 | การโปรแกรมบนอุปกรณ์แบบโมบาย Mobile Programming | 3 (2-2-5) |
BIT 3373 | การสื่อสารไร้สายและการประมวลผลแบบโมบาย Wireless Communication and Mobile Computing | 3 (2-2-5) |
BIT 3391 | ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology | 3 (3-0-6) |
BIT 3392 | การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Special Study in Information Technology I | 3 (3-0-6) |
BIT 3393 | การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Special Study in Information Technology II | 3 (3-0-6) |
BIT 4327 | การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit | 3 (3-0-6) |
BIT 4369 | ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence | 3 (3-0-6) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BIT 1261 | การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ Object-Oriented Programming | 3 (2-2-5) |
BIT 2244 | การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-Computer Interaction | 3 (3-0-6) |
BIT 2245 | การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ Enterprise Resource Planning | 3 (3-0-6) |
BIT 2246 | เทคโนโลยีเว็บ Web Technology | 3 (2-2-5) |
BIT 2253 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน Computer Animation | 3 (2-2-5) |
BIT 2254 | การออกแบบเกม Game Design | 3 (2-2-5) |
BIT 2256 | นวัตกรรมมัลติมีเดีย Multimedia Innovation | 3 (2-2-5) |
BIT 2264 | การเขียนบทและการนำเสนอทางธุรกิจ Script Writing and Storyboard in Business Presentations | 3 (3-0-6) |
BIT 2265 | ภาพยนต์และภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล Film and Digital Animation | 3 (2-2-5) |
BIT 3267 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering | 3 (3-0-6) |
0 ความคิดเห็น :